Personas con mentalidad ciclista - Camiseta Triblend Unisex Crewneck
Personas con mentalidad ciclista - Camiseta Triblend Unisex Crewneck
¡Ayúdanos con nuestra misión de acabar con el robo de bicicletas!
No querrás quitarte esta camiseta unisex más vendida, que cuenta con un tejido de triple mezcla excepcionalmente suave, ajuste moderno, cuello redondo y mangas cortas.
Costuras laterales
Ajuste minorista
Talla unisex
Este producto está hecho especialmente para usted tan pronto como realiza un pedido, por lo que tardamos un poco más en entregárselo. Fabricar productos bajo demanda en lugar de al por mayor ayuda a reducir la sobreproducción, ¡así que gracias por tomar decisiones de compra bien pensadas!
Guia de tallas
S | METRO | l | SG | 2XL | |
A) Longitud (cm) | 71.12 | 73,66 | 76,20 | 78,74 | 81,28 |
B) Medio Pecho (cm) | 45,72 | 50,80 | 55,88 | 60,96 | 66.04 |
S | METRO | l | SG | 2XL | |
A) Longitud (pulgadas) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
B) Medio pecho (pulgadas) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Instrucciones de cuidado
Lavar | Máquina, cálida, del revés, colores similares. |
secar en secadora | Bajo |
Lejía | Sólo sin cloro |
Lavado en seco | No lavar en seco |
Hierro | No planchar |
Guia de tallas
S | METRO | l | SG | 2XL | 3XL | |
A) Longitud (cm) | 71.1 | 73,7 | 76.2 | 78,7 | 81.3 | 83,8 |
B) Medio Pecho (cm) | 45,7 | 50,8 | 55,9 | 61 | 66 | 71.1 |
S | METRO | l | SG | 2XL | 3XL | |
A) Longitud (pulgadas) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
B) Medio pecho (pulgadas) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Instrucciones de cuidado
Lavar | Lavar a máquina con agua tibia (máximo 40 °C o 105 °F), lavar la prenda del revés con colores similares. |
secar en secadora | Bajo |
Lejía | Sólo sin cloro |
Lavado en seco | No lavar en seco |
Hierro | No planchar |